Competições
Resultados auditáveis
Tabela com fonte e status. Data do evento e data da publicação são tratadas separadamente.
| Temporada | Evento | Local | Categoria | Resultado | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ranking Surf Brasil Pro 2026 | Brasil | Profissional feminino | 20ª — 12.000 pts (consulta em 07/11/2026) | Fonte primária | CBSurf |
| 2026 | Banco do Brasil São Sebastião Pro | São Sebastião, SP | Profissional feminino | Participante | Fonte primária | WSL Latin America |
| 2026 | Rio Surf Pro | Arpoador, RJ | Profissional feminino | Vice — a confirmar na FESERJ | A confirmar | Federação de Surf do RJ |
| 202521/09/2025 | CBSurf Taça Brasil — MS Regência Surf Pro | Regência, ES | Feminino | Campeã | Fonte primária | CBSurfWaves |
| 2023 | Hang Loose Surf Attack | São Sebastião, SP | Base | Destaque sebastianense | Imprensa | Rota55 |
| 2022 | Circuito Sebastianense | São Sebastião, SP | Sub-16 e Sub-18 | Campeã (2 categorias) | Imprensa | Go Outside |
| 2021 | Circuito Sebastianense | São Sebastião, SP | Sub-14 | Campeã | Imprensa | Go Outside |
| 2020 | Circuito Paulista | São Paulo (estado) | Base | Vice-campeã | Imprensa | Go Outside |
Ranking consultado na data indicada; posições mudam ao longo da temporada. A classificação à elite nacional 2026 só será exibida com fonte oficial vinculada.
